熱門關(guān)鍵字
文章作者:admin更新時間:2019-03-18 11:30:18
名稱 | 型號 | 單重 | 100米數(shù)量 | 單價 | 總金額 |
---|---|---|---|---|---|
護(hù)欄板 | 4320*310*85*4.15 | 65.55 | 25 | 407.7 | 10192.5 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 32.33 | 25 | 208.9 | 5222.5 |
防阻塊 | 196*178*200*4.5 | 4.3 | 25 | 31 | 775 |
柱帽 | 140*150 | 0.65 | 25 | 7.9 | 197.5 |
螺栓 | 16*35 | 0.12 | 200 | 1.6 | 320 |
16*45 | 0.17 | 25 | 2.4 | 60 | |
16*170 | 0.19 | 25 | 3.5 | 87.5 | |
墊片 | 44*76*4.0 | 0.103 | 25 | 0.7 | 17.5 |
含稅出廠 | 2E含稅 、不含運(yùn)費(fèi)加強(qiáng)兩米間距232.3元 | 16872.5 | |||
含稅出廠 | 4E含稅 、不含運(yùn)費(fèi)普通四米間距168.73元/米 | ||||
注:產(chǎn)品均為護(hù)欄板熱鍍600克國標(biāo) 、立柱600克國標(biāo)產(chǎn)品、價格為理論重量 。以上單價含稅 、不含運(yùn)費(fèi)的價格 |